
La editorial Elsevier, cuenta con una colección 2,023 libros impresos y/o digitales en ciencias de la tierra que datan de 1946 hasta la actualidad.
En cuanto al área de investigación en Ciencias Atmosféricas, ha publicado desde 1958 una colección de 238 libros, entre las cuales destaca la obra de Descriptive Meteorology de los autores Hurd C. Willett y Frederick Sanders.
Por lo que la BCCT, te hace una cordial invitación a que hagas usos de las últimas adquisiciones que ha hecho en el campo de las Ciencias Atmosféricas de esta editorial:
AUTOR | TITULO | ACCESO |
Haroon Sajjad.; Pavan Kumar.; Sufia Rehman.; Kaliraj Seenipandi.; Meenu Rani. | Remote Sensing of Ocean and Coastal Environments: A volume in Earth Observation | Consultalo |
Maarten H.P. Ambaum | Thermal physics of the atmosphere | Consultalo |
Xiaolei Zou | Atmospheric Satellite Observations: Variation Assimilation and Quality Assurance | Consultalo |
Zhihua Zhang; Jianping Li | Big Data Mining for Climate Change | Consultalo |
Amitav Bhattacharya | Changing Climate and Resource Use Efficiency in Plants | Consultalo |
Biagio Forte.; Massimo Materassi.; Susan Skone.; Anthea J. Coster. | The Dynamical Ionosphere: A Systems Approach to Ionospheric Irregularity | Consultalo |
Vasubandhu Misra | Regionalizing Global Climate Variations: A Study of the Southeastern US Regional Climate | Consultalo |
Daniel S Wilks | Statistical Methods in the Atmospheric Sciences | Consultalo |
Natalya A Kilifarska; Volodymyr G Bakhmutov; Galyna V Melnyk | The Hidden Link between Earth’s Magnetic Field and Climate | Consultalo |
Steven J Fletcher | Semi-Lagrangian Advection Methods and Their Applications in Geoscience | Consultalo |
Shannon Vanzandt | Engaged Research for Community Resilience to Climate Change | Consultalo |
Fuente:
Elsevier. (2021). Earth and Planetary Sciences. Reuperado 26 de Junio de 2021 de https://www.elsevier.com/physical-sciences-and-engineering/earth-and-planetary-sciences